- ALSO-MECHANICS
- ALSO-COMPONENTS
- ALSO-TRADING
- ALSO-INVEST
Table de dimensions |
---|
Exécutions standard avec auge de type 90 et rouleau de type 25 et 30 avec axe Ø 15 mm |
D | ø 50 | ø 60 | ø 80 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | RL | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
400 | 200 | 405 | 156 | 36 | 402 | 161 | 33 | 395 | 170 | 26 |
500 | 250 | 499 | 173 | 36 | 496 | 178 | 33 | 490 | 187 | 26 |
600 | 300 | 593 | 190 | 36 | 590 | 195 | 33 | 583 | 205 | 26 |
650 | 325 | 640 | 201 | 36 | 637 | 206 | 33 | 630 | 215 |
26 |